租赁税收标准
时间:2013-09-16 来源:房产与建筑工程律师网 作者:张永刚律师
经营性租赁税收标准 | 融资性租赁税收标准 | 减免税标准 |
主要税目名称 | 税率 | 计税基数 |
营业税 | 5% | 租金收入 |
增殖税 | 17% | 租赁物件原值 |
城市建筑税 | 7% | 营业税额 |
教育附加费 | 3% | 营业税额 |
房地产税 | 1.2% | 70%房地产原值 |
车船税 | 变动 | 按照车辆种类 |
印花税 | 变动 | 按照协议性质 |
个人所得税 | 变动 | 按照实际收入 |
主要税目名称 | 税率 | 计税基数 |
营业税 | 5% 5% |
金融业务收入 其他业务收入 |
城市建筑税 | 7% | 营业税额 |
教育附加费 | 3% | 营业税额 |
房地产税 | 1.2% | 70%房地产原值 |
所得税 | 33% | 企业净利润 |
车船税 | 变动 | 按照车辆种类 |
印花税 | 变动 | 按照协议性质 |
个人所得税 | 变动 | 按照实际收入 |
关于鼓励开展国产飞机和大型设备租赁业务的若干政策
关于促进企业技术进步有关财务税收问题的通知
海关总署关税处关于租赁进口设备申请免税问题的复函
关于印发《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的通知
下一篇:没有了